वार्षिक योजना 1991-92
| dc.contributor.author | Planning Commission | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T09:53:22Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T09:53:22Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थ-व्यवस्था में काफी अच्छा विकास हुआ है। सातवीं योजना अवधि के दौरान सकल घेरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष औसतन 5.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है (सारणी 1.1)। वर्ष 1990-91 के दौरान खाड़ी संकट के बावजूद कृषि और उद्योग में क्रमशः 1.1 प्रतिशत तथा 7.6 प्रतिशत की वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद के साथ आर्थिक विकास की दर लगभग 5.0% आंकी गई है। अस्सी के दशक के दौरान तथा विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में हुई संवृद्धि पिछले तीन दशकों में प्राप्त की गई लगभग 4% की संवृद्धि दर की प्रवृत्ति से काफी अधिक रही है। | |
| dc.identifier.citation | Planning Commission - 1991 | |
| dc.identifier.issn | C2386 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211/handle/123456789/4099 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211:8080/eBook/C2386/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4196 | |
| dc.title | वार्षिक योजना 1991-92 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Annual Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
