दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) दृष्टिकोण पत्र
| dc.contributor.author | Planning Commission | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T09:56:31Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T09:56:31Z | |
| dc.date.issued | 2001-09 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) हाल ही के कार्यनिष्पादन के कुछ पहलुओं से उत्पन्न ऊंची अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि में तैयार की जा रही है। सुधारों के बाद की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि की दर, जो 1980 के दशक में औसत रूप से लगभग 5.7 प्रतिशत थी, बढ़कर आठवीं और नौवीं योजना की अवधि में औसत रूप से लगभग 6.5 प्रतिशत हो गई और इससे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाले दस विकासशील देशों में से एक देश बन गया। अन्य आयामों में भी उत्साहजनक प्रगति हुई है। गरीब लोगों की प्रतिशतता लगातार कम होती जा रही है, हालांकि यह कमी उतनी नहीं हुई है, जितना कि लक्ष्य रखा गया था। चार दशकों में पहली बार जनसंख्या में वृद्धि की दर घटकर 2 प्रतिशत से कम हो गई है। साक्षरता, जो 1991 में 52 प्रतिशत थी, बढ़कर 2001 में 65 प्रतिशत हो गई है और सभी राज्यों में सुधार दिखाई दे रहा है। साफ्टवेयर सेवाएं, मनोंरंजन और आई.टी. समर्थित सेवाओं जैसे क्षेत्र शक्ति के नए स्रोतों के रूप में उभरे हैं, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता करने की भारत की क्षमता के बारे में विश्वास उत्पन्न हुआ है। | |
| dc.identifier.citation | Planning Commission - 2001 | |
| dc.identifier.issn | C9634 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211:4000/handle/123456789/5486 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211:8080/eBook/C9634/index.html | |
| dc.language.iso | hindi | |
| dc.publisher | Planning Commission | |
| dc.relation.ispartofseries | C-5471 | |
| dc.subject | दसवीं योजना के उद्देश्य | |
| dc.subject | प्रतिशत संवृद्धि की संभाव्यता | |
| dc.subject | संवृद्धि साम्या और संधारणीयता | |
| dc.subject | रोजगार की गुणवत्ता और उत्पादकता | |
| dc.subject | जनजातीय विकास के अनसुलझे मुद्दे | |
| dc.subject | अनुसूचित जातियों | |
| dc.subject | अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित सतत मुद्दे | |
| dc.subject | अशक्तों का सशक्तिकरण व अन्य सुविधाहीन व्यक्तियों का कल्याण | |
| dc.subject | पर्यावरणीय अवनति | |
| dc.subject | गरीबी और आर्थिक विकास | |
| dc.subject | शहरीकरण की चुनौतियां | |
| dc.subject | संसाधन उपयोग की कार्यकुशलता | |
| dc.title | दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) दृष्टिकोण पत्र | |
| dc.title.alternative | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- दसवीं_पंचवर्षीय_योजना_(2002-2007)_दृष्टिकोण_पत्र.pdf
- Size:
- 14.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
