वार्षिक योजना 1993-94
| dc.contributor.author | Planning Commission | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T10:58:27Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T10:58:27Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | सातवीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान अर्थव्यवस्था की 5.8 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति की वार्षिक औसत दर सामान्य स्तर पर 7 से 8 प्रतिशत थी। निर्यात के डालर मूल्य में 11.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। यद्यपि आयात की वृद्धि दर कम रहते हुए 9.4 प्रतिशत थी, तथापि आयात का स्तर निर्यात की तुलना में अधिक रहा। परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती गई। औसत व्यापार घाटा सकल घेरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत अधिक रहा और चालू लेखा घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत था। | |
| dc.identifier.citation | Planning Commission - 1993 | |
| dc.identifier.issn | C16820 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211/handle/123456789/4133 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211:8080/eBook/C16820/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4235 | |
| dc.title | वार्षिक योजना 1993-94 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Annual Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
